Расчет керамзитобетонных блоков
Введите данные стены: Высота /м. Длина /м. Толщина /см. |
![]() | Блок стеновой полнотелый ПСКЦ (190) Вес: 18 кг. Размер: 390x190x188 Цена: 56 ₽ В поддоне: 75 шт. | |
![]() | Блок полнотелый ПСКЦ (140) Вес: 14 кг. Размер: 390x140x188 Цена: 45 ₽ В поддоне: 97 шт. | |
![]() | Блок стеновой пустотелый СКЦ (четырехщелевой) Вес: 13 кг. Размер: 390x190x188 Цена: 41 ₽ В поддоне: 90 шт. | |
![]() | Блок стеновой пустотелый СКЦ (двухщелевой) Вес: 11 кг. Размер: 390x190x188 Цена: 41 ₽ В поддоне: 90 шт. | |
![]() | Блок перегородочный полнотелый ППКЦ (90) Вес: 9 кг. Размер: 390x90x188 Цена: 29 ₽ В поддоне: 180 шт. | |
![]() | Блок перегородочный полнотелый ППКЦ (80) Вес: 8 кг. Размер: 390x80x188 Цена: 28 ₽ В поддоне: 207 шт. | |
![]() | Блок перегородочный пустотелый ПКЦ (90) Вес: 6.5 кг. Размер: 390x90x188 Цена: 23 ₽ В поддоне: 180 шт. | |
![]() | Блок перегородочный пустотелый ПКЦ (80) Вес: 5.5 кг. Размер: 390x80x188 Цена: 22.00 ₽ В поддоне: 207 шт. | |
![]() | Блок фундаментный полнотелый ФБС Вес: 35 кг. Размер: 390x190x188 Цена: 56 ₽ В поддоне: 60 шт. | |
![]() | Блок стеновой СКЦ (восьмищелевой) Вес: 13 кг. Размер: 390x190x188 Цена: 44 ₽ В поддоне: 90 шт. | |
![]() | Блок стеновой пустотелый (шестищелевой) Вес: 18 кг. Размер: 390x390x188 Цена: 65 ₽ В поддоне: 60 шт. | |
![]() | Блок перегородочный полнотелый (120) Вес: 10 кг. Размер: 120x390x188 Цена: 38 ₽ В поддоне: 128 шт. |
* - стоимость рассчитана без учета доставки до объекта.