г. Москва, ул. Шипиловская, 28А
Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, д. 1Б, офис 203
c 9:00 до 20:00 без выходных

Кирпич

Цены на кирпич БРАЕР

Кирпич БРАЕР
Наименование Марка Размер, мм Изображение Цвет Поверхность Масса, кг./шт. Розничная цена с доставкой до МКАД
Лицевой красный, гладкий 1НФ М150 250х120х65 Красный гладкая 2,6 13,53
Лицевой красный рифленый 1НФ М150 250х120х65 Красный рифленая 2,6 13,94
Лицевой соломенный, гладкий 1НФ М200 250х120х65 Соломенный гладкая 2,6 23,66
Лицевой коричневый, рифленый 1НФ М150 250х120х65 Коричневый рифленая 2,6 29,3
Лицевой коричневый, гладкий 1 НФ М150 250х120х65 Коричневый гладкая 2,6 28,93
Лицевой светло-коричневый, гладкий 1 НФ М150 250х120х65 Свето-коричневый гладкая 2,6 28,93
Лицевой светло-коричневый, рифленный 1НФ М150 250х120х65 Свето-коричневый рифленая 2,6 28,93
Лицевой бордо, гладкий 1РФ М150 250х120х65 Бордо гладкая 2,6
Лицевой светло-коричневый, рифленный 0,7НФ М150 250х85х65 Свето-коричневый рифленая 1,9 23,33
Лицевой светло-коричневый, гладкий 0,7 НФ «Евро» М150 250х85х65 Свето-коричневый гладкая 1,9 22,74
Лицевой светло-коричневый, гладкий 0,7НФ М150 250х85х65 Свето-коричневый гладкая 1,9 22,74
Лицевой коричневый, гладкий 0,7 НФ «Евро» М150 250х85х65 Коричневый гладкая 1,9 22,74
Лицевой коричневый, рифленый 0,7НФ М150 250х85х65 Коричневый рифленая 1,9 23,33
Лицевой флэш , гладкий 1НФ (5 оттенков) М150 250х120х65 Флэш гладкая 2,6
Рядовой 1НФ М150 250х120х65 гладкая 2,6 9,45
Камень керамический крупноформатный (поризованный), 10,7 НФ М100 380х250х219 паз-гребень 18 95,26
Камень керамический крупноформатный (поризованный) 14,3 НФ М100-125 510х250х219 паз-гребень 23-25 127,41
Внимание. Вышеуказанная информация не является публичной офертой. Действующие цены, а так же наличие продукции просьба уточнять у менеджеров.
  • Цены с доставкой уточняются по фактическому месту выгрузки.
  • Кирпич и камень уложены на поддоны и упакованы в термоусадочную пленку.
  • Погрузка продукции в а/м на заводе осуществляется вилочными автопогрузчиками.
  • При самовывозе с завода а/м должна иметь полную боковую растентовку.

cкачать в виде XLS